Об экзамене
Назначение ВПР по учебному предмету «История» — оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 7 классов в соответствии с требованиями ФГОС.
Работа состоит из 12 заданий. Ответами к заданиям 1, 2, 4, 6 и 7 являются цифра, последовательность цифр или слово (словосочетание).
Задания 3, 8–12 требуют развернутого ответа.
Задание 5 предполагает работу с контурной картой.
Всего заданий — 12; из них по уровню сложности: Б — 7; П — 4; В — 1. Максимальный балл за работу — 25 баллов. Общее время выполнения работы — 60 мин. |
|
выпускник научится / получит возможность научиться |
сложности задания |
|||
Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах | Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени | ||||
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах | Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности | ||||
Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего | Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность | ||||
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах | Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах социальноэкономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др. | ||||
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах | Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах социальноэкономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др. | ||||
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах | Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию | ||||
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах | Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию | ||||
Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах | Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время | ||||
Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего | Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней | ||||
Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах | Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени | ||||
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений | Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.) | ||||
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Владение опытом историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов. Сформированность основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося | Реализация историкокультурологического подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины |
Каждое из заданий 1, 2, 4, 6 и 7 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, последовательность цифр или слово (словосочетание).
Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 4, 7 оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.
За верный ответ на задание 1 и 6 выставляется 2 балла. Если в ответе допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов.
Задания с развернутым ответом и задание на работу с контурной картой оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.
Базовый | |||
Повышенный | |||
Высокий | |||
ИТОГО |
|
||||
Дополнительные материалы и оборудование не требуются.